Le samedi 3 février 2018 à 23:45
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.4 | - | - | - | 0.025 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.1 | 10 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 186 | - |
Le samedi 3 février 2018 à 10:57
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.5 | - | - | - | 0 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.08 | 10 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 184 | 367 |
Le samedi 3 février 2018 à 01:16
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23.5 | - | - | - | 0 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | 10 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 169 | 354 |
Le lundi 13 novembre 2017 à 22:35
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7.6 | 14 | 8 | 0 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 6 novembre 2017 à 22:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | 11 | 7 | 0.025 | 4 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le vendredi 3 novembre 2017 à 21:56
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | 8 | - | - |
Le lundi 30 octobre 2017 à 21:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.5 | 11 | 10 | 0.025 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.05 | 0.05 | 10 | - | 0.2 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | 0 | - | 10 | - | - |