Le samedi 12 mars 2022 à 14:04
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.8 | 7.5 | 9 | 5 | 0.01 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 4 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | 568 | - |
Le samedi 19 mars 2022 à 14:02
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | 6 | 3 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 2 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | 253 | - |
Le samedi 19 février 2022 à 15:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 7.5 | 5 | 2 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 2 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |
Le vendredi 11 février 2022 à 15:36
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | 3 | 0.2 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |