Le mercredi 30 janvier 2019 à 21:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25.2 | 7.08 | - | 11 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | 8 | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.2 | - | - | - | - | - |
Le dimanche 27 mai 2018 à 21:59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 8 | - | 12 | 0.05 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 6 | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le lundi 21 mai 2018 à 15:19
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 8 | - | 10 | 0.2 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 1 | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le vendredi 27 avril 2018 à 17:40
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.5 | - | - | 0.025 | 0.2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | - | - | - | - | - |