Le lundi 15 novembre 2021 à 20:05
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28 | 8 | 13 | 3 | 0.15 | 50 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 27 avril 2021 à 20:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | 8 | 10 | 3 | 0 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.15 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 14 avril 2021 à 22:12
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28 | 8 | 8 | 3 | 0 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 26 janvier 2021 à 19:03
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28.5 | 8 | 15 | 4 | 0.2 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.2 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 15 janvier 2021 à 20:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28.5 | 8 | 14 | 4 | 0 | 12.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 2 mars 2020 à 19:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.8 | 7 | 3 | 0 | 50 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |