Le lundi 8 janvier 2024 à 18:14
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 5 | 0.1 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le lundi 8 janvier 2024 à 18:07
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
27 | 7.6 | 2 | 6 | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 26 mars 2021 à 18:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 17 mars 2021 à 16:20
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le lundi 15 mars 2021 à 22:49
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28 | 6.8 | 6 | 3 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 20 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 27 juillet 2020 à 21:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
28 | 7.4 | 0 | 5 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |