Le jeudi 16 mars 2023 à 18:06
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | - | 6 | - | 0.05 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 6 mars 2023 à 20:33
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 297 | - |
Le jeudi 2 mars 2023 à 21:36
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 1 mars 2023 à 17:10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 27 février 2023 à 18:42
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | 0.4 | 10 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 26 février 2023 à 10:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | 0.6 | 15 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 24 février 2023 à 22:46
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | 0.5 | 15 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 23 février 2023 à 19:15
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | - | - | 0.4 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 22 février 2023 à 20:11
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | 7 | - | 0.15 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 21 février 2023 à 21:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | - | 7 | - | 0.4 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0 | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |