Le vendredi 28 décembre 2018 à 16:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 7.5 | 7 | 4 | 0.05 | 2.5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | 4 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 191 | - |
Le mardi 30 octobre 2018 à 16:45
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
21 | 7.5 | 7 | 4 | 0.025 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | 4 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | - | - | - | 197 | - |
Le mercredi 17 octobre 2018 à 15:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
23 | 7.5 | 7 | 4 | 0.025 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.2 | - | 4 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | - | - | - | 197 | - |
Le lundi 8 octobre 2018 à 16:31
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 7.5 | 7 | 4 | 0.1 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | 4 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | - | - | - | 188 | - |
Le dimanche 16 septembre 2018 à 16:37
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7.5 | 7 | 4 | 0.2 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.4 | - | 4 | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | 193 | - |