Le mercredi 17 février 2021 à 10:43
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | 9 | 7 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 21 | 0.02 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | 324 | - |
Le jeudi 28 janvier 2021 à 08:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7.4 | 10 | 4 | 0.01 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | 6 | 3 | 0.02 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | 290 | - |
Le samedi 23 janvier 2021 à 14:17
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 6.4 | 7 | 4 | 0.01 | 15 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 6 | 47.77 | 0.02 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.8 | 0.05 | - | - | 283 | - |
Le dimanche 17 janvier 2021 à 14:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 6 | 4 | 0.01 | 3 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | 6 | 21 | 0.02 | 6 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0 | 0.05 | - | - | 246 | - |
Le vendredi 15 janvier 2021 à 00:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 8 | 5 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.2 | 6 | 15 | 0.02 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | 318 | - |
Le jeudi 7 janvier 2021 à 20:26
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.8 | 7 | 3 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 14.26 | 0.02 | 3 |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.02 | - | - | - | 282 | - |