Le lundi 2 mai 2022 à 13:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.6 | - | 9 | 5 | 0.01 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le samedi 26 mars 2022 à 13:00
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7.1 | 11 | 5 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 12 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le dimanche 13 mars 2022 à 22:34
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 0.025 | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 12 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le lundi 7 mars 2022 à 17:08
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.6 | 8 | 5 | 0.05 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 12 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le jeudi 3 mars 2022 à 14:31
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.7 | 6.85 | 7.5 | 8 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 18 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le dimanche 27 février 2022 à 13:53
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7 | 7.5 | 8 | 0.01 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 24 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le mardi 22 février 2022 à 14:11
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7 | 7.5 | 6 | 0.25 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 18 février 2022 à 11:41
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 7.2 | 7.5 | 6 | 0.25 | 25 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | 15 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |