Le samedi 12 février 2022 à 23:27
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.5 | 6.2 | - | 2 | 0 | 20 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | 38 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 23 décembre 2021 à 21:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
21 | 7.6 | 4 | 4 | 0 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | 3.02 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 22 décembre 2021 à 22:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | 14.26 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mardi 21 décembre 2021 à 23:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 6.2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | 37.86 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 10 novembre 2021 à 13:10
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.5 | 4 | 3 | 0 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | 28.46 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 6 novembre 2021 à 17:22
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
21 | 6.6 | 5 | 3 | 0 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0 | - | - | 22.61 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le samedi 6 novembre 2021 à 13:30
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
22 | 6.5 | 4 | 2 | 0 | 7 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.1 | - | - | 18.97 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le dimanche 31 octobre 2021 à 14:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
20 | 6.6 | 5 | 2 | 0 | 5 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
0.5 | - | - | 15.07 | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |