Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Le résultat de recherche est actuellement limité aux filtres sélectionnés.
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | - | - |
Acidité (Ph) | - | - |
Dureté (°dGH) | - | - |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
27 |
Acidité (Ph) | 6 |
7.8 |
Dureté (°dGH) | - | 30 |
Min | Max | |
---|---|---|
Temp. (°C) | 23 |
26 |
Acidité (Ph) | 7 |
8 |
Dureté (°dGH) | 10 |
20 |